Cyklotrasy
CYKLOTRASY
| Délka | 30 km Děčín - Königstein |
| Nástoupaných m. | 260m |
| Náročnost | Snadné |
| Typ kola | Trekingové kolo, E-Bike, in-line |
| Délka | Děčín - Velké Březno 18 km + 5 km s odbočkou do Zubrnic tam i zpět 46 km |
| Nástoupaných m. | 103m |
| Náročnost | Snadné |
| Typ kola | Trekingové kolo, E-bike |
| Délka | 25,5km / 31km |
| Nástoupaných m. | 675 / 640m |
| Náročnost | Středně náročné |
| Typ kola | Trekingové kolo, E-bike |
| Délka | 26,5 km |
| Nástoupaných m. | 241m |
| Náročnost | Snadné |
| Typ kola | Trekingové kolo, E-bike |
| Délka | 41,5 km / 32 km |
| Nástoupaných m. | 864 / 708m |
| Náročnost | Náročné |
| Typ kola | Trekingové kolo, E-bike |
| Délka | 39,5 km |
| Nástoupaných m. | 998m |
| Náročnost | Náročné |
| Typ kola | Trekingové kolo, E-bike |
| Délka | 43 km |
| Nástoupaných m. | 900m |
| Náročnost | Náročné |
| Typ kola | Trekingové kolo, E-bike |
| Délka | 24,5 km |
| Nástoupaných m. | 516m |
| Náročnost | Středně náročné |
| Typ kola | Trekingové kolo, E-bike |
| Délka | 46km |
| Nástoupaných m. | 970m |
| Náročnost | Náročné |
| Typ kola | Trekingové kolo, E-bike |
| Délka | 25km |
| Nástoupaných m. | 1250m |
| Náročnost | MTB (technicky náročná trasa) |
| Typ kola | MTB |



















